- 产品描述
电话:020-8257 4011 杨永汉
JLQ160A型便携式非洲猪瘟荧光PCR仪(16孔)
广 州 健 仑 生 物 科 技 有 限 公 司
JLQ160A型便携式非洲猪瘟荧光PCR仪(16孔)
1、顶部检测技术,白管和透管均可使用
2、自带7”高清真彩全触控屏,即可运行即时获得结果
3、自动锁定热盖压力,防止蒸发
4、16孔单通道,快速检测好帮手
仪器性能 | |
样品台规格 | 16孔×0.1 ml |
样品容量 | 10-100ul |
适用管型 | 适合白色0.1 ml低位PCR管、0.1 ml低位8联管,光学平盖 |
升降温技术 | 采用美国MARLOW公司高级别半导体芯片,循环次数可达一百万次 |
操控方式 | 自带7” 触控显示屏,可独立运行 |
语言 | 中英文 |
通讯接口 | 以太网和USB 2.0接口,支持U盘导出数据 |
屏幕显示 | 7”TFT高清真彩全触控屏 |
温度性能 | |
样品台温度范围 | 4℃~100℃ |
大升温速度 | 5℃/sec |
大降温速度 | 4℃/sec |
样品台温度均匀性 | ±0.25℃(样品台90℃时) |
样品台温度准确性 | ±0.25℃(样品台温度达到90℃并稳定10秒后) |
温度显示分辨率 | 0.1℃ |
热盖温度 | 30℃~112℃可调 |
控温方式 | 样品台+模拟管模式 |
荧光检测性能 | |
光源 | 长寿命LED |
检测器 | 16个高灵敏度微光探测器 |
动力学检测范围 | 101﹣1010 |
小检测模板 | 单个拷贝 |
荧光检测方式 | 顶部检测 |
检测的荧光素基染料 | FAM、SYBR |
荧光激发波长 | 470-500nm |
荧光检测波长 | 520-540nm |
数据导出格式 | Excel , TXT |
其他性能 | |
电压范围 | 通电源85-265 VAC,50-60 Hz |
大功率 | 160 W |
净重 | 3.6kg |
尺寸(长×宽×高) | 305×179×186mm |
本司同时还有其它类型的非洲猪瘟检测仪器:
JLA600 非洲猪瘟超级梯度检测仪(96孔) |
JLT20D型非洲猪瘟室内检测仪(双槽) |
JLT20型双槽梯度非洲猪瘟检测仪 |
JLQ160A型便携式非洲猪瘟荧光定量PCR仪(16孔) |
健仑生物长期供应尼古丁检测试剂盒,违禁品检测试剂盒,药物滥用检测试剂,微生物检测试剂,食物安全检测试剂,生物安全检测试剂,细菌类检测试剂,传染病病毒检测试剂,寄生虫检测试剂盒等等……