- 产品描述
公 司 号 码--0-2-0-8-2-5-7-4-0-1-1
非洲猪瘟PCR荧光检测仪(现场便携式)
广州健仑生物科技有限公司
我司提供各种流感病毒、副流感病毒、呼吸道合胞病毒、冠状病毒、轮状病毒、杆菌、链球菌、热带病毒等等核酸检测试剂盒(PCR-荧光探针法),还有各种原料和质控品,随时欢迎您的来电
非洲猪瘟PCR荧光检测仪(现场便携式) | ||
样本容量 | 16*0.2ml试管(管盖平顶且透明)、8*0.2ml试管(管盖平顶且透明) | |
反应体系 | 10-80μl | |
动力学范围 | 1-1010 Copies/L | |
激发光波长 | 400~700nm | |
荧光检测波长 | 450~750nm | |
温度范围 | 0-100℃(小设置刻度:0.1℃) | |
工作温度范围 | 0-100℃(指正常工作温度范围) | |
控温方式 | Tube模式 | |
控温技术 | 热电制冷器 | |
温度控制精度 | ±0.1℃(分别达到55、72、95℃后30秒开始)(温度波动度) | |
温度显示分辨率 | 0.1℃ | |
温度均匀性 | 0.2℃(原 96孔定量95时,0.5°℃ ) | |
大升降温速率 | 3.0℃/s (55℃---95℃平均值) | |
平均升降温速率 | 3.0℃/s (95℃---55℃平均值) | |
热盖温度范围 | 设置温度:85-110℃(可调) | |
荧光染料 | F1:FAM、SYBR Green I; | |
预热时间 | 无需预热 | |
输入电源 | 100-240V,50/60Hz,(需带电源适配器180w/24V) | |
信号接口 | USB接口(与计算机连接) | |
灵敏度要求 | 1拷贝 | |
外形尺寸 | 280×220×240(L×W×H) | |
净重 | 6.5Kg | |
安全保护与报警 | 安全保护与报警:度传感器短路或断路报警和保护(模块、热盖、散热器温度传感器);热盖温度超温保护和报警(不可恢复) |
|
想了更多非洲猪瘟检测仪信息,可通过以下方式了解:
【公司地址】广州清华科技园番禺区石楼镇创启路63号二期2幢101-103室
【市场部】杨永汉先生:1 3 8 0 2 5 2 5 2 7 8