- 产品描述
非洲猪瘟荧光PCR相对定量检测仪器(现货)
广州健仑生物科技有限公司
健仑Plus 荧光定量PCR检测系统
48孔定量PCR检测系统采用荧光实时检测方式分析PCR模板的扩增,适用于人类基因组工程学、法医学、肿瘤学、组织和群体生物学、古生物学、动物学、植物学等研究领域及病毒、肿瘤、遗传病等的临床诊断领域的聚合酶链反应荧光定量检测。
该PCR检测系统属于体外诊断医用设备,可用于临床实验室中利用荧光聚合酶链反应方法对不同基因进行拷贝数的定量分析。
产品名称 | 健仑Plus 荧光定量PCR检测系统 | |||
产品型号 | JL-48A | |||
认证 | Ferrotec Peltier/CE/EMC/RoHS2.0/PICC产品质量责任险 | |||
样本容量 | 48×0.2ml(可适用于单管、8联管) | |||
检测通道 | F1 | F2 | F3 | F4 |
荧光染料 | FAM, | VIC, HEX, | ROX, | Cy5 |
激发波长 | 445~485nm | 513~533nm | 561~581nm | 620~650nm |
检测波长 | 515~535nm | 554~574nm | 602~622nm | 674.5~689.5nm |
模块工作温度范围 | 4~105℃(小设置刻度:0.1℃) | |||
升降温速率 | 5℃/s(max) | |||
温度波动度 | ≤±0.1℃(55℃典型值) | |||
温控精度 | ≤±0.1℃(55℃典型值) | |||
温度均匀性 | ≤±0.3℃(55℃典型值) | |||
热盖工作温度范围 | 室温+5℃~110℃(默认105℃,自动热盖) | |||
控温方式 | 三段独立控温,温差范围0.1℃-6℃ | |||
运行方式 | 连续运行 | |||
功能特色 | 定量自动分析、相对定量、SNP分析、熔解曲线基因分型、 梯度、HRM、多通道串扰修正、背景修正、自动增益、用户自 定义参数等 | |||
操作系统 | Windows7/Windows8/Windows 10 | |||
控制电脑 | 可选Surface Pro系列、PC/Laptop | |||
接口方式 | 支持USB、RS232数据接口和蓝牙接口 | |||
输入电源 | 100-240V~50/60Hz,500W | |||
外形尺寸 | 384mm×353mm×348mm | |||
重量 | 13kg |
【以下是健仑生物部分核酸pcr检测仪器】
健仑-非洲猪瘟一体机检测仪(小型)
健仑-非洲猪瘟全自动荧光检测仪(96孔)
健仑-非洲猪瘟室内检测仪器设备(96孔)
非洲猪瘟快速检测设备qPCR仪
健仑-非洲猪瘟户外检测仪(迷你型)
非洲猪瘟荧光定量PCR检测仪(室内)
健仑-非洲猪瘟便携式PCR仪
非洲猪瘟病毒荧光定量聚合酶(PCR)检测系统
非洲猪瘟荧光PCR相对定量检测仪器(现货)
想了更多非洲猪瘟检测仪信息,可通过以下方式了解:
【公司地址】广州清华科技园番禺区石楼镇创启路63号二期2幢101-103室
【市场部】杨永汉先生:1 3 8 0 2 5 2 5 2 7 8
【健仑风采】