- 产品描述
百日咳鲍特氏菌血清学鉴定
广州健仑生物科技有限公司
本司长期供应尼古丁(可替宁)检测试剂盒,其主要品牌包括美国NovaBios、广州健仑、广州创仑等进口产品,国产产品,试剂盒的实验方法是胶体金方法。
我司还有很多种血清学诊断血清、血液检测、免疫检测产品、毒素检测、凝集检测、酶免检测、层析检测、免疫荧光检测产品,。
( MOB:杨永汉)
本试剂盒主要用于对病菌细菌进行检测,利用快速玻片凝集检测技术,对鲍特菌培养物进行血清学鉴定。本试剂盒仅供科研使用。
【储藏条件】
2~8℃避光保存,在标明的有效期内使用。
【有效期】
12个月
【产品名称】
通用名:百日咳鲍特氏菌血清学鉴定
【规格】
血清1瓶,每瓶2ml,均为使用液。
鲍特氏菌属(Bordela)是一类格兰阴性球杆菌,包括百日咳鲍特氏菌、副百日咳鲍特菌、支气管败血鲍特菌和鸟鲍特菌等7个种。
SSI沙门氏菌血清产品目录
product | No. of tests | Packing |
Poly A-E + Vi | 150 | 3 mL vial |
Poly A-E + Vi | 50 | 1 mL vial |
Poly A-I + Vi | 150 | 3 mL vial |
Poly A-I + Vi | 50 | 1 mL vial |
Poly A-S + Vi | 150 | 3 mL vial |
Poly A-S + Vi | 50 | 1 mL vial |
Poly 42-67 | 50 | 1 mL vial |
Poly H | 150 | 3 mL vial |
Poly H | 50 | 1 mL vial |
Vi | 150 | 3 mL vial |
Vi | 50 | 1 mL vial |
Product | No. of tests | Packing |
Salmonella Sero-Quick Group kit | 100 | 1 box |
Salmonella Sero-Quick ID kit | 100 | 1 box |
Salmonella Big Five kit- ISO 6579-3 (O:4, O:8, O:6,7,8, O:9, O:61, O:7, O:46, H:q,s,t,p,u, H:i, H:r, H:z10, H:m, H:x, H:2, H:5, SG 1, SG 2, SG 5, SG 6, H:r phase inversion) | 150 | 20 x 3 mL vial |
Product | No. of tests | Packing |
OMA | 150 | 3 mL vial |
OMA | 50 | 1 mL vial |
OMB | 150 | 3 mL vial |
OMB | 50 | 1 mL vial |
OMC | 150 | 3 mL vial |
OMC | 50 | 1 mL vial |
OMD | 150 | 3 mL vial |
OMD | 50 | 1 mL vial |
OME | 150 | 3 mL vial |
OME | 50 | 1 mL vial |
OMF | 150 | 3 mL vial |
OMF | 50 | 1 mL vial |
OMG | 150 | 3 mL vial |
OMG | 50 | 1 mL vial |
O3 Complex | 150 | 3 mL vial |
O3 Complex | 50 | 1 mL vial |
Product | No. of tests | Packing |
O:2 | 150 | 3 mL vial |
O:4 | 150 | 3 mL vial |
O:6, 7, 8 | 150 | 3 mL vial |
O:7, 8 | 150 | 3 mL vial |
O:8 | 150 | 3 mL vial |
O:9 | 150 | 3 mL vial |
O:3, 10, 15 | 150 | 3 mL vial |
O:1, 3, 19 | 150 | 3 mL vial |
O:11 | 150 | 3 mL vial |
O:13, 22, 23 | 150 | 3 mL vial |
O:6, 14, 24, 25 | 150 | 3 mL vial |
O:16 | 150 | 3 mL vial |
O:17 | 150 | 3 mL vial |
O:18 | 150 | 3 mL vial |
O:21 | 150 | 3 mL vial |
O:28 | 150 | 3 mL vial |
O:30 | 150 | 3 mL vial |
O:35 | 150 | 3 mL vial |
O:38 | 150 | 3 mL vial |
O:39 | 150 | 3 mL vial |
O:40 | 150 | 3 mL vial |
O:41 | 150 | 3 mL vial |
O:42 | 150 | 3 mL vial |
O:43 | 150 | 3 mL vial |
O:44 | 150 | 3 mL vial |
O:45 | 150 | 3 mL vial |
O:47 | 150 | 3 mL vial |
O:48 | 150 | 3 mL vial |
O:50 | 150 | 3 mL vial |
O:51 | 150 | 3 mL vial |
O:52 | 150 | 3 mL vial |
O:53 | 150 | 3 mL vial |
O:54 | 150 | 3 mL vial |
O:55 | 150 | 3 mL vial |
O:56 | 150 | 3 mL vial |
O:57 | 150 | 3 mL vial |
O:58 | 150 | 3 mL vial |
O:59 | 150 | 3 mL vial |
O:60 | 150 | 3 mL vial |
O:61 | 150 | 3 mL vial |
O:62 | 150 | 3 mL vial |
O:63 | 150 | 3 mL vial |
O:65 | 150 | 3 mL vial |
O:66 | 150 | 3 mL vial |
O:67 | 150 | 3 mL vial |
T1 | 150 | 3 mL vial |
T2 | 150 | 3 mL vial |
Product | No. of tests | Packing |
O:1 | 150 | 3 mL vial |
O:5 | 150 | 3 mL vial |
O:61 | 150 | 3 mL vial |
O:7 | 150 | 3 mL vial |
O:10 | 150 | 3 mL vial |
O:12 | 150 | 3 mL vial |
O:14 | 150 | 3 mL vial |
O:15 | 150 | 3 mL vial |
O:19 | 150 | 3 mL vial |
O:20 | 150 | 3 mL vial |
O:22 | 150 | 3 mL vial |
O:23 | 150 | 3 mL vial |
O:24, 25 | 150 | 3 mL vial |
O:25 | 150 | 3 mL vial |
O:27 | 150 | 3 mL vial |
O:34 | 150 | 3 mL vial |
O:46 | 150 | 3 mL vial |
Product | No. of tests | Packing |
HMA | 150 | 3 mL vial |
HMA | 50 | 1 mL vial |
HMB | 150 | 3 mL vial |
HMB | 50 | 1 mL vial |
HMC | 150 | 3 mL vial |
HMC | 50 | 1 mL vial |
HMD | 150 | 3 mL vial |
HMD | 50 | 1 mL vial |
HME | 150 | 3 mL vial |
HME | 50 | 1 mL vial |
HMF | 150 | 3 mL vial |
HMF | 50 | 1 mL vial |
HMG | 150 | 3 mL vial |
HMG | 50 | 1 mL vial |
H:L | 150 | 3 mL vial |
H:L | 50 | 1 mL vial |
H:E | 150 | 3 mL vial |
H:E | 50 | 1 mL vial |
H:G | 150 | 3 mL vial |
H:G | 50 | 1 mL vial |
H:Z4 | 150 | 3 mL vial |
H:Z4 | 50 | 1 mL vial |
H:q,s,t,p,u | 150 | 3 mL vial |
H:q,s,t,p,u | 50 | 1 mL vial |
H:G ÷ H:m,t | 50 | 1 mL vial |
Product | No. of tests | Packing |
H:a | 150 | 3 mL vial |
H:b | 150 | 3 mL vial |
H:c | 150 | 3 mL vial |
H:d | 150 | 3 mL vial |
H:e,h | 150 | 3 mL vial |
H:e,n,x | 150 | 3 mL vial |
H:e,n,z15 | 150 | 3 mL vial |
H:i | 150 | 3 mL vial |
H:k | 150 | 3 mL vial |
H:r | 150 | 3 mL vial |
H:y | 150 | 3 mL vial |
H:z | 150 | 3 mL vial |
H:z6 | 150 | 3 mL vial |
H:z10 | 150 | 3 mL vial |
H:z29 | 150 | 3 mL vial |
H:z35 | 150 | 3 mL vial |
H:z36 | 150 | 3 mL vial |
H:z38 | 150 | 3 mL vial |
H:z39 | 150 | 3 mL vial |
H:z41 | 150 | 3 mL vial |
H:z42 | 150 | 3 mL vial |
H:z44 | 150 | 3 mL vial |
H:z52 | 150 | 3 mL vial |
H:z53 | 150 | 3 mL vial |
H:z54 | 150 | 3 mL vial |
H:z55 | 150 | 3 mL vial |
H:z57 | 150 | 3 mL vial |
H:z60 | 150 | 3 mL vial |
H:z61 | 150 | 3 mL vial |
H:z64 | 150 | 3 mL vial |
H:z65 | 150 | 3 mL vial |
H:z67 | 150 | 3 mL vial |
H:z68 | 150 | 3 mL vial |
H:z71 | 150 | 3 mL vial |
H:z81 | 150 | 3 mL vial |
H:z83 | 150 | 3 mL vial |
H:z91 | 150 | 3 mL vial |
Product | No. of tests | Packing |
H:f | 150 | 3 mL vial |
H:h | 150 | 3 mL vial |
H:m | 150 | 3 mL vial |
H:p | 150 | 3 mL vial |
H:q | 150 | 3 mL vial |
H:s | 150 | 3 mL vial |
H:t | 150 | 3 mL vial |
H:u | 150 | 3 mL vial |
H:v | 150 | 3 mL vial |
H:w | 150 | 3 mL vial |
H:x | 150 | 3 mL vial |
H:2 | 150 | 3 mL vial |
H:5 | 150 | 3 mL vial |
H:6 | 150 | 3 mL vial |
H:7 | 150 | 3 mL vial |
H:z13 | 150 | 3 mL vial |
H:z15 | 150 | 3 mL vial |
H:z16 | 150 | 3 mL vial |
H:z23 | 150 | 3 mL vial |
H:z24 | 150 | 3 mL vial |
H:z28 | 150 | 3 mL vial |
H:z32 | 150 | 3 mL vial |
H:z51 | 150 | 3 mL vial |
Product | No. of tests | Packing |
H:Rj | 150 | 3 mL vial |
H:Rz27 | 150 | 3 mL vial |
H:Rz33 | 150 | 3 mL vial |
H:Rz34 | 150 | 3 mL vial |
H:Rz37 | 150 | 3 mL vial |
H:Rz40 | 150 | 3 mL vial |
H:Rz43 | 150 | 3 mL vial |
H:Rz45 | 150 | 3 mL vial |
H:Rz56 | 150 | 3 mL vial |
H:Rz59 | 150 | 3 mL vial |
H:Rz66 | 150 | 3 mL vial |
H:Rz72 | 150 | 3 mL vial |
H:Rz74 | 150 | 3 mL vial |
H:Rz76 | 150 | 3 mL vial |
H:Rz77 | 150 | 3 mL vial |
H:Rz79 | 150 | 3 mL vial |
Product | No. of tests | Packing |
SG 1 | 30 | 3 mL vial |
SG 2 | 30 | 3 mL vial |
SG 3 | 30 | 3 mL vial |
SG 5 | 30 | 3 mL vial |
SG 6 | 30 | 3 mL vial |
SGG | 30 | 3 mL vial |
SGZ4 | 30 | 3 mL vial |
Product | No. of tests | Packing |
H:i | 30 | 3 mL vial |
H:r | 30 | 3 mL vial |
H:z | 30 | 3 mL vial |
H:z29 | 30 | 3 mL vial |
H:Rz34 | 30 | 3 mL vial |
H:z35 | 30 | 3 mL vial |
H:z36 | 30 | 3 mL vial |
H:z38 | 30 | 3 mL vial |
H:z39 | 30 | 3 mL vial |
H:z41 | 30 | 3 mL vial |
H:z42 | 30 | 3 mL vial |
H:z44 | 30 | 3 mL vial |
H:z52 | 30 | 3 mL vial |
H:z53 | 30 | 3 mL vial |
H:z54 | 30 | 3 mL vial |
H:z55 | 30 | 3 mL vial |
H:z57 | 30 | 3 mL vial |
H:Rz59 | 30 | 3 mL vial |
H:z60 | 30 | 3 mL vial |
H:z61 | 30 | 3 mL vial |
H:z64 | 30 | 3 mL vial |
H:z65 | 30 | 3 mL vial |
H:Rz66 | 30 | 3 mL vial |
H:z67 | 30 | 3 mL vial |
H:z68 | 30 | 3 mL vial |
H:z81 | 30 | 3 mL vial |
H:z83 | 30 | 3 mL vial
|
以下是我司出售的部分血清产品:
产品名称 | 规格 |
志贺氏菌诊断血清 | 多种规格 |
大肠杆菌诊断血清 | 2ml |
沙门氏诊断血清 | 多种规格 |
大肠杆菌 O单价 O1-O181* 抗血清 | 2ml |
肺炎球菌抗体 | 1ml |
百日咳鲍特氏菌诊断血清 | 2ml |
肺炎链球菌全套血清布 | 多种规格 |
布鲁氏菌凝集血清 | 2ml |
流感嗜血杆菌 | 2ml |
我司还提供其它进口或国产试剂盒:登革热、疟疾、流感、A链球菌、合胞病毒、腮病毒、乙脑、寨卡、黄热病、基孔肯雅热、克锥虫病、违禁品滥用、肺炎球菌、军团菌、化妆品检测、食品安全检测等试剂盒以及日本生研细菌分型诊断血清、德国SiFin诊断血清、丹麦SSI诊断血清等产品。
广州健仑生物长期供应各种违禁品检测试纸、违禁品检测卡、违禁品检测试剂盒、药筛试纸、药筛试剂盒、吗啡检测试剂盒、巴比妥检测试剂盒等。广州健仑生物长期供应各种违禁品检测试纸、违禁品检测卡、违禁品检测试剂盒、药筛试纸、药筛试剂盒、吗啡检测试剂盒、巴比妥检测试剂盒等。
想了解更多的产品及服务请扫描下方二维码:
【公司名称】 广州健仑生物科技有限公司
【市场部】 杨永汉
【】
【腾讯 】
【公司地址】 广州清华科技园创新基地番禺石楼镇创启路63号二期2幢101-103