- 产品描述
Focus诊断公司是美国zui大的诊断公司 Quest公司旗下的子公司。 该公司向医学中心、医院及商业实验室提供参考检测服务。
Focus公司向市场推出了多项新型测试服务,其中包括对莱姆关节炎、西尼罗河病毒以及严重急性呼吸系统综合症(SARS)的诊断化验,在诊断领域具有较高的声誉。此外,Focus诊断公司还研发并推出了诊断产品,例如诊断单纯疱疹病毒的HerpeSelect产品。
产品分类
一、免疫荧光玻片试剂盒产品
1.产品组成:
①检测不同病原微生物的免疫荧光玻片。
②做免疫荧光检测试验能用到的配套试剂
编码 | 产品名称 | 产品用途 | 规格 |
IF1450G | 无形体IgG免疫荧光试剂盒 | 用于检测和半定量分析人体血清标本中无形体IgG抗体。 | 120T/盒 |
IF1450M | 无形体IgM免疫荧光试剂盒 | 用于检测和半定量分析人体血清标本中无形体IgM抗体。 | 120T/盒 |
IF0300G | 虫媒病毒IgG免疫荧光试剂盒 | 用于检测急性期和恢复期东方马脑炎、圣路易脑炎、西方马脑炎和加州脑炎血清样本中的IgG抗体。 | 80T/盒 |
IF0300M | 虫媒病毒IgM免疫荧光试剂盒 | 用于检测急性期和恢复期东方马脑炎、圣路易脑炎、西方马脑炎和加州脑炎血清样本中的IgM抗体。 | 80T/盒 |
IF1300G | 巴尔通体IgG免疫荧光试剂盒 | 用于临床诊断患者是否感染巴尔通体病;可以定性和半定量分析人体血清标本中巴尔通体IgG抗体。 | 80T/盒 |
IF1300M | 巴尔通体IgM免疫荧光试剂盒 | 用于临床诊断患者是否感染巴尔通体病;可以定性和半定量分析人体血清标本中巴尔通体IgM抗体。 | 80T/盒 |
IF1250A | 衣原体IgA免疫荧光试剂盒 | 用MIF(微量免疫荧光检测)方法检测人体血液样本中肺炎衣原体和沙眼衣原体IgA抗体。 | 120T/盒 |
IF1250G | 衣原体IgG免疫荧光试剂盒 | 用MIF(微量免疫荧光检测)方法检测人体血液样本中肺炎衣原体和沙眼衣原体IgG抗体。 | 120T/盒 |
IF1250M | 衣原体IgM免疫荧光试剂盒 | 用MIF(微量免疫荧光检测)方法检测人体血液样本中肺炎衣原体和沙眼衣原体IgM抗体。 | 120T/盒 |
IF0200G | Q热IgG免疫荧光试剂盒 | 用于检测和半定量分析有Q发热引起的病人血清样本中的伯纳特氏立克次氏体IgG。 | 80T/盒 |
IF0200M | Q热IgM免疫荧光试剂盒 | 用于检测和半定量分析有Q发热引起的病人血清样本中的伯纳特氏立克次氏体IgM。 | 80T/盒 |
IF0100G | 立克次体IgG免疫荧光试剂盒 | 用于检测和半定量分析由落基山斑疹热、伤寒立克次体和鼠伤寒立克次体所引起的病人血清标本中立克次氏体IgG抗体。 | 80T/盒 |
IF0100M | 立克次体IgM免疫荧光试剂盒 | 用于检测和半定量分析由落基山斑疹热、伤寒立克次体和鼠伤寒立克次体所引起的病人血清标本中立克次氏体IgM抗体。 | 80T/盒 |
IF0500 | EB病毒核心抗原反补体免疫试剂盒 | 用于检测和半定量分析人体标本中是否存在由EB病毒抗原所产生的抗体,进而诊断病人是否感染EB病毒。 | 120T/盒 |
IF0700 | EB病毒早期抗原免疫荧光试剂盒 | 用于检测和半定量分析人体血清标本中EB病毒潜伏期和传染期IgG抗体。 | 120T/盒 |
IF0600G | EB病毒VCA IgM重组免疫荧光试剂盒 | 用于检测和半定量分析人体血清标本中的表面抗原有道产生的IgG抗体。 | 120T/盒 |
RIF0600M | EB病毒VCA IgM重组免疫荧光试剂盒 | 用于检测和半定量分析人体血清标本的由EB病毒表面抗原诱导产生的IgM抗体。 | 120T/盒 |
IF0950 | 军团菌免疫荧光试剂盒 | 用于检测和半定量分析人体血清标本中嗜肺军团菌抗体(嗜肺军团菌血清型1、2、3、4、5、6、8)。 | 120T/盒 |
EL1600G | 汉坦病毒IgG检测试剂盒 | 用于流行性出血热(EHF)病人血清中抗汉坦病毒IgG定性检测。 | 96T/盒 |
EL1600M | 汉坦病毒IgM检测试剂盒 | 用于流行性出血热(EHF)病人血清中抗汉坦病毒IgM的定性检测。 | 96T/盒 |
EL1500G | 汉坦病毒IgG检测试剂盒 | 用于检测和半定量分析人体血清标本的由登革热病毒IgM抗体。 | 96T/盒 |
EL1500M | 汉坦病毒IgM检测试剂盒 | 用于流行性出血热(EHF)病人血清中抗汉坦病毒IgM的定性检测。 | 96T/盒 |
IH0100 | 钩端螺旋体免疫荧光试剂盒 | 用于检测和半定量分析人体钩端螺旋体病抗体。 | 120T/盒 |
二、免疫荧光玻片产品:
1.产品组成:
①检测不同病原微生物的免疫荧光玻片。
编码 | 产品名称 | 产品用途 | 规格 | 认证 |
IF1403 | 无形体IgG免疫荧光玻片 | 用于检测和半定量分析人体血清标本中无形体IgG抗体。 | 12孔/张,10张/包 | CE |
IF1404 | 无形体IgM免疫荧光玻片 | 用于检测和半定量分析人体血清标本中无形体IgM抗体。 | 12孔/张,10张/包 | CE |
IF0301 | 虫媒病毒免疫荧光玻片 | 用于检测急性期和恢复期东方马脑炎、圣路易脑炎、西方马脑炎和加州脑炎血清样本中的IgG和IgM抗体。 | 8孔/张,10张/包 | CE |
IF0904 | 巴贝西虫(B.microti)免疫荧光玻片 | 用于检测B.microti病毒抗体。 | 10孔/张,10张/包 | |
IF0104 | 立克次体免疫荧光玻片(康氏立克次体) | 用于检测散寒立克次体(康氏立克次体)感染。 | 8孔/张,10张/包 | CE |
IF0101 | 立克次体免疫荧光玻片(斑疹伤寒及立氏立克次体) | 用于检测和半定量分析由落基山斑疹热、伤寒立克次体和鼠伤寒立克次体所引起的病人血清标本中立克次氏体抗体。 | 8孔/张,10张/包 | CE |
IF1301 | 巴尔通体IgG免疫荧光玻片(Vero细胞共培养) | 用于临床诊断患者是否感染巴尔通体病;可以定性和半定量分析人体血清标本中巴尔通体IgG抗体。 | 8孔/张,10张/包 | CE |
IF1302 | 巴尔通体IgM免疫荧光玻片(制备血琼脂) | 用于临床诊断患者是否感染巴尔通体病;可以定性和半定量分析人体血清标本中巴尔通体IgM抗体。 | 8孔/张,10张/包 | CE |
IF1201 | 衣原体免疫荧光检测(MIF)玻片 | 用MIF(微量免疫荧光检测)方法检测人体血液样本中肺炎衣原体和沙眼衣原体IgA、IgG、IgM抗体。 | 12孔/张,10张/包 | CE |
IF1501 | EB病毒核心抗原反不提免疫玻片 | 用于检测和半定量分析人体标本中是否存在由EB病毒抗原所产生的抗体,进而诊断病人是否感染EB病毒。 | 12孔/张,10张/包 | CE |
IF0751 | EB病毒早期抗原免疫荧光玻片及样本稀释液 | 用于检测和半定量分析人体血清标本中EB病毒潜伏期和传染期IgG抗体。 | 12孔/张,10张/包 | CE |
IH0601 | EB病毒VCA IgG免疫荧光玻片 | 用于检测和半定量你分析人体血清标本中的由EB病毒表面抗原诱导产生的IgG抗体。 | 12孔/张,10张/包 | CE |
IF0602 | EB病毒VCA IgM重组免疫荧光玻片 | 用于检测和半定量分析人体血清标本中的由EB病毒表面抗原诱导产生的IgM抗体。 | 12孔/张,10张/包 | CE |
IF1003 | 查菲埃立克体IgG免疫荧光玻片 | 用于检测标本中人类单核细胞热带埃希氏病 | 12孔/张,10张/包 | 1 |
IF1004 | 查菲埃立克体IgM免疫荧光玻片 | 用于检测标本中人类单核细胞热带埃希氏病 | 12孔/张,10张/包 | 1 |
IF1951 | 军团菌免疫荧光玻片 | 用于检测和半定量分析热体血清标本中嗜肺型 | 12孔/张,10张/包 | CE |
IF0201 | Q热免疫荧光玻片(1阶段及2阶段) | 用于检测和半定量分析由Q发热引起的病人血 | 8孔/张,10张/包 | CE |
本公司为美国FOCUS公司在中国地区战略合作伙伴,系列产品均由本公司*总代理。
由于版面有限,仅展示少部分产品,如没找到您需要的产品,请与我们!
【公司名称】 广州健仑生物科技有限公司
【】
【】
【电子邮件】 Service@jianlun.com
【腾讯 】 712628584 712628583
【公司】 www.jianlun。。com
【公司地址】 广州市清华科技园创新基地番禺石楼镇创启路63号二期2幢首层
?
英文版产品清单
Catalog No. | Description | Tests |
IF1450G | A. phagocytophilum (HGA) IFA IgG | 120T/Kit |
IF1450M | A. phagocytophilum (HGA) IFA IgM | 120T/Kit |
IF0300G | Arbovirus IFA IgG | 80T/Kit |
IF0300M | Arbovirus IFA IgM | 80T/Kit |
IF1300G | Bartonella IFA IgG | 80T/Kit |
IF1300M | Bartonella IFA IgM | 80T/Kit |
IF1250A | Chlamydia MIF IgA | 120T/Kit |
IF1250G | Chlamydia MIF IgG | 120T/Kit |
IF1250M | Chlamydia MIF IgM | 120T/Kit |
EL1500G | Dengue Fever Virus IgG DxSelect™ | 96T/Kit |
EL1500M | Dengue Fever Virus IgM Capture DxSelect™ | 96T/Kit |
IF0500 | Epstein-Barr Nuclear Antigen (EBNA) ACIF | 120T/Kit |
IF0700 | Epstein-Barr Virus (EBV) Early Antigen IFA | 120T/Kit |
IF0600G | Epstein-Barr Virus (EBV) VCA IFA IgG | 120T/Kit |
RIF0600M | Epstein-Barr Virus (EBV) VCA IgM Recombinant IFA (RIFA®) | 120 T/Kit |
EL1600G | Hantavirus IgG DxSelect™ | 96 T/Kit |
EL1600M | Hantavirus IgM DxSelect™ | 96 T/Kit |
EL0910G | HerpeSelect® 1 ELISA IgG | 96 T/Kit |
EL0910G-5 | HerpeSelect® 1 ELISA IgG | 480 T/Kit |
IB0900G | HerpeSelect® 1 and 2 Immunoblot IgG | 24 T/Kit |
EL0920G | HerpeSelect® 2 ELISA IgG | 96 T/Kit |
EL0920G-5 | HerpeSelect® 2 ELISA IgG | 480 T/Kit |
EL1700 | Histoplasma ELISA DxSelect™ | 96 T/Kit |
IF0950 | Legionella IFA | 120 T/Kit |
IH0100 | Leptospirosis IHA | 120 T/Kit |
EL0100G | Parvovirus B19 IgG DxSelect™ | 96 T/Kit |
EL0100M | Parvovirus B19 IgM DxSelect™ | 96 T/Kit |
IF0200G | Q Fever IFA IgG | 80 T/Kit |
IF0200M | Q Fever IFA IgM | 80 T/Kit |
IF0100G | Rickettsia IFA IgG | 80 T/Kit |
IF0100M | Rickettsia IFA IgM | 80 T/Kit |
RT1500GM | Dengue IgG/IgM Rapid Test | 25 T/Kit |
RT1510 | Dengue NS1 Antigen Rapid Test | 25 T/Kit |
EL0300G | West Nile Virus IgG DxSelect™ | 96 T/Kit |
EL0300G-5 | West Nile Virus IgG DxSelect™ | 480 T/Kit |
EL0300M-5 | West Nile Virus IgM Capture DxSelect™ | 480 T/Kit |
EL0300M | West Nile Virus IgM Capture DxSelect™ | 96 T/Kit |
MISCELLANEOUS REAGENTS AND SLIDES | ||
Catalog No. | Description | Wells |
IF0006 | 3% Yolk Sac Diluent | 25 mL |
IF0006-5 | 3% Yolk Sac Diluent | 5 mL |
IF1403 | A. phagocytophilium IgG Slides | 12 wells |
IF1404 | A. phagocytophilium IgM Slides | 12 wells |
IF1410 | A. phagocytophilum (HGA) IgG Positive Control | 0.30 mL |
IF1412 | A. phagocytophilum (HGA) IgM Positive Control | 0.30 mL |
IF1411 | A. phagocytophilum (HGA) Negative Control | 0.25 mL |
IF0301 | Arbovirus IFA Substrate Slide | 8 wells |
IF0314 | Arbovirus Negative Control | 0.25 mL |
IF0310 | Arbovirus Polyvalent Positive Control (Mouse IgG) | 0.25 mL |
IF0311 | Arbovirus SLE IgG Positive Control | 0.25 mL |
IF0904 | Babesia (B. microti) IFA Substrate Slide | |
IF0910 | Babesia IgG Positive Control | 0.25 mL |
IF1301 | Bartonella IFA IgG (Vero Cell Co-Culture) Substrate Slide | 8 wells |
IF1302 | Bartonella IFA IgM (Blood Agar Preparation) Substrate Slide | 8 wells |
IF1316 | Bartonella IgG Sample Diluent (10X) | 6.0 mL |
IF1313 | Bartonella Negative Control | 0.25 mL |
IF1314 | Bartonella Polyvalent Positive Control (Mouse IgG) | 0.30 mL |
IF1213 | Chlamydia MIF Negative Control | 0.25 mL |
IF1214 | Chlamydia MIF Polyvalent Positive Control (Mouse IgG) | 0.30 mL |
IF1201 | Chlamydia MIF Substrate Slide | 12 wells |
IF0003 | EBNA ACIF Conjugate | 2.0 mL |
IF0501 | EBNA ACIF Substrate Slide | 12 wells |
IF0510 | EBV EBNA ACIF IgG Positive Control | 0.30 mL |
IF0751 | EBV Early Antigen IFA Substrate Slide and Sample Diluent | 12 wells |
IF0710 | EBV Early Antigen IgG Positive Control | 0.30 mL |
IF0750 | EBV Early Antigen Sample Diluent | 50.0 mL |
IF0811 | EBV Negative Control | 0.25 mL |
IF0601 | EBV VCA IFA IgG Substrate Slide | 12 wells |
IF0610 | EBV VCA IgG Positive Control | 0.30 mL |
IF0620 | EBV VCA IgM Positive Control | 0.30 mL |
RIF0602 | EBV VCA IgM Recombinant IFA (RIFA®) Substrate Slide | 12 wells |
IF1003 | Ehrlichia chaffeensis (HME) IFA IgG Substrate Slide | 12 wells |
IF1004 | Ehrlichia chaffeensis (HME) IFA IgM Substrate Slide | 12 wells |
IF1010 | Ehrlichia chaffeensis (HME) IgG Positive Control | 0.30 mL |
IF1012 | Ehrlichia chaffeensis (HME) IgM Positive Control | 0.30 mL |
IF1011 | Ehrlichia chaffeensis (HME) Negative Control | 0.25 mL |
IF0001 | FITC IgG Conjugate | 2.5 mL |
IF0002 | FITC IgM Conjugate | 2.5 mL |
RIF0610 | FITC IgM Conjugate (For use with RIF0602 RIFA® slide) | 2.5 mL |
EL0904 | HSV ELISA Type 1&2 Negative Control | |
IB0901 | HSV Immunoblot Strips | |
IF1209 | IgA Conjugate Dual Species | 3.5 mL |
IF0011 | IgG Conjugate-Dual Species | 3.5 mL |
IF0012 | IgM Conjugate-Dual Species | 3.5 mL |
IF0609 | IgM Pretreatment Diluent | 12.0 mL |
IF0209 | IgM Pretreatment Diluent | 5.0 mL |
IF0010 | Legionella IFA Polyvalent Conjugate | 3.5 mL |
IF0913 | Legionella Negative Control | 0.25 mL |
IF0951 | Legionella Panel IFA Substrate Slide | 12 wells |
IF0914 | Legionella Positive Control | 0.30 mL |
IF0201 | Q Fever IFA (Phase 1 and 2) Substrate Slide | 8 wells |
IF0211 | Q Fever IgG Positive Control | 0.25 mL |
IF0208 | Q Fever IgG Sample Diluent (5X) | 5.0 mL |
IF0212 | Q Fever IgM Positive Control | 0.25 mL |
IF0213 | Q Fever Negative Control | 0.25 mL |
IF0115 | Rickettsia Negative Control | 0.25 mL |
IF0112 | Rickettsia Spotted Fever Group IgG Positive Control | 0.25 mL |
IF0114 | Rickettsia Spotted Fever Group IgM Positive Control | 0.25 mL |
IF0111 | Rickettsia Typhus Fever Group IgG Positive | 0.25 mL |
IF0113 | Rickettsia Typhus Fever Group IgM Positive Control | 0.25 mL |
IF0104 | Rickettsia conorii IFA Substrate Slide | 8 wells |
IF0101 | Rickettsia(R. typhi and R. rickettsii) IFA Substrate Slide | 8 wells |