- 产品描述
食品安全快速检测箱具体配置(可选)
可以按照客户要求调配、定做
序号 | 产品名称 | 检测限 | 检测食品范围 | 规格 型号 | 数量(盒) |
1 | 亚硝酸盐快速检测试剂盒 | 0.5mg/kg | 各种肉制品、腌菜制品 检测:亚硝酸盐是否超标 | 100次/盒 | 1 |
2 | 二氧化硫快速检测试剂盒 | 1mg/kg | 各种干果、白糖、冬笋等 检测:二氧化硫是否超标 | 100次/盒 | 1 |
3 | 吊白块快速检测试剂盒 | 20mg/kg | 米、面、豆制品等 检测是否掺加吊白块 | 100次/盒 | 1 |
4 | 甲醛快速检测试剂盒 | 1mg/kg | 水产品及水发食品等 检测:是否浸泡福尔马林 | 100次/盒 | 1 |
5 | 硼砂快速检测试剂盒 | 50/mg/kg | 肉类、水产类、米面制品、糕点 检测:是否添加硼酸 | 100次/盒 | 1 |
6 | 双氧水快速检测试剂盒 | 25mg/kg | 水产及肉类干鲜品及肉制品 检测:是否浸泡双氧水 | 100次/盒 | 1 |
7 | 硝酸盐快速检测试剂盒 | 200mg/kg | 各种肉制品、腌菜制品 检测:硝酸盐是否超标 | 100次/盒 | 1 |
8 | 甲醇速测试剂盒 | 400mg/L | 适用于经过重新蒸馏的配制酒中甲醇含量的快速测定 | 50次/盒 | 1 |
9 | 工业碱快速检测试剂盒 | 木耳、笋干、鱿鱼等; 检测是否掺加工业碱 | 100次/盒 | 1 | |
10 | 蛋白质速测试剂盒 | 适用于乳粉中蛋白质的现场快速检测 | 100次/盒 | 1 | |
11 | 重金属铅速测试剂盒 | 0.1mg/kg | 蔬菜、水果和茶叶等弄产品残留铅的测定 | 100次/盒 | 1 |
12 | 碘盐含碘量速测试剂盒 | 15mg/kg | 适用于碘酸钾强化后的食盐的检测 | 200次/盒 | 1 |
13 | 食醋总酸含量速测试剂盒 | 对使用醋总酸的测定 | 25次/盒 | 1 | |
14 | 瘦肉精快速检测卡(尿样、组织) | 可快速特异地检测尿样、组织、肉样、肝脏样品中是否含有克伦特罗 | 10次盒 | 1 | |
15 | 农药残留速测卡 | 蔬菜、瓜果、各种水果 | 20次/盒 | 1 |
【公司名称】 广州健仑生物科技有限公司
【】
【】
【电子邮件】 Service@jianlun.com
【腾讯 】 712628584 712628583
【公司】 www.jianlun。。com
【公司地址】 广州市清华科技园创新基地番禺石楼镇创启路63号二期2幢首层
健仑食品安全快速检测箱 |
| |||
序号 | 产品名称 | 规 格 | 数量 | 备注 |
1 | 农药速测卡 | 20片/盒 | 1 | |
2 | 注水肉检测试纸 | 60次/包 | 1 | |
3 | 甲醛检测管 | 10支/包 | 1 | |
4 | 吊白块检测管 | 10支/包 | 1 | |
5 | 硼砂快速检验纸片 | 20片/包 | 1 | |
6 | 过氧化氢检测管 | 10支/包 | 1 | |
7 | 亚硝酸盐检测管 | 10支/包 | 1 | |
8 | 二氧化硫检测管 | 10支/包 | 1 | |
9 | 木耳中盐囟(硫酸镁和氯化镁)速测包 | 100份样品试剂用量 | 1 | |
10 | 工业碱速测液 | 100次/套 | 1 | |
11 | 硝酸盐检测管 | 10支/包 | 1 | |
12 | 油溶性非食用色素速测盒(苏丹红速测盒) | 50份样品试剂用量 | 1 | |
13 | 矿物油鉴别试剂 | 10份样品用量 | 1 | |
14 | 桐油鉴别试剂 | 20份样品用量 | 1 | |
15 | 蜂蜜酸度速测液 | 30次/套 | 1 | |
16 | 陈化米液体石蜡速测液 | 20次/套 | 1 | |
17 | 大米中石蜡/矿物油速测盒 | 50次检测用具 | 1 | |
18 | 食品合成色素检测盒 | 100次/盒 | 1 | |
19 | 味精谷氨酸钠速测液 | 25次/套 | 1 | |
20 | 砷速测盒 | 30份样品用量 | 1 | |
21 | 汞速测盒 | 60份样品用量 | 1 | |
22 | 重金属铅速测盒 | 100次/盒 | 1 | |
23 | 酱油总酸及氨基酸态氮速测液 | 30次/套 | 1 | |
24 | 食醋游离矿酸快速检测试纸(两种纸片,各20次) | 各20次/套 | 1 | |
25 | 鸡蛋新鲜度比重试剂(配制200m1/袋) | 10袋装 | 1 | |
26 | 氟乙酰胺速测试剂盒 | 30份样品用量 | 1 | |
27 | 巴豆油鉴别试液 | 10份样品用量 | 1 | |
28 | 碘盐检测试剂 | 200次/盒 | 1 | |
29 | 面粉增白剂速测液 | 20次/套 | 1 | |
30 | 假酒甲醇快速检测试剂盒 | 50次/盒 | 1 | |
31 | 安妥检测试纸 (鼠药) | 40份样品用量 | 1 | |
32 | wf20501检测试剂包 | 20份样品用量 | 1 | |
33 | 敌鼠钠盐检测管 | 10支/包 | 1 | |
34 | wf3529检测管 | 10支/包 | 1 | |
35 | 盐酸克伦特罗(瘦肉精)快速检测试纸 | 10条/盒 | 1 | |
36 | 笔式电导率计 | 笔式:0-999μS/cm | 1 | |
37 | 移液器(大龙) | 1-5ml | 1 | |
38 | 水浴锅(加热100℃) | 400W | 1 | |
39 |
| 合计: |
|
|
40 | 说明:1、该方案是针对食品安全快速检测箱的精简配置,可在此基础上,根据用户需求添加。特别适用于食物中毒样品、食品(卤味、糕点、餐具等)和日常监督采样的采样,同样适用于卫生防疫实验室的采样,其它实验室的采样等等,能使采样工作快速、方便、规范。 2、铝合金箱的规格根据检测项目数量而定。 3、附件项目会根据添加产品的项目进行适当调配。 4、箱内配有产品使用说明书及产品配置清单。 | |||
41 | ||||
42 |